![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
| 以前からモニタースピーカーを探していたJU-KENさん宅にNF-4Aがやってきました! | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| FOSTEX:NF-4Aのどんなこところが気に入っていますか? | ||||||||||
| JU-KEN:このサイズで十分な音量感と音のフラットさが気に入りました! | ||||||||||
| FOSTEX:どんな環境で使っているのですか? | ||||||||||
| JU-KEN:6畳くらいの部屋でディスクトップに設置していて、オーディオI/Fからの音をモニターしています。 | ||||||||||
| FOSTEX:設置するのに困ったことはありましたか? | ||||||||||
| JU-KEN:奥行きがあるので狭い机の上ではチョット設置が厳しいかも。専用のスタンドが欲しくなりますね。 | ||||||||||
| FOSTEX:NF-4Aはサラウンド用のモニターとして使われることも多いのですが、JU-KENさんはどうですか? | ||||||||||
| JU-KEN:まだサラウンドで使うことはありませんが、将来的には興味があります。 | ||||||||||
| FOSTEX:FOSTEXと言うブランドに対して、どういうイメージを持たれていますか? | ||||||||||
| JU-KEN:音に対する追求に妥協が無い! | ||||||||||
| FOSTEX:では、最後にNF-4Aに点数をつけるとすると何点くらい頂けるでしょう?(汗) | ||||||||||
| JU-KEN:音質100点、デザイン100点、扱いやすさ100点、コストパフォーマンス100点!! | ||||||||||
| FOSTEX:全部満点じゃないですか!。ありがとうございました(笑)。 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
(c)FOSTEX COMPANY All Right Reserved |
||||||||||